2023年5月23日
コベルコ建机株式会社
コベルコ建机株式会社(東京本社:東京都品川区、社長:山本 明)は、2023年7月1日より新型3トン/3.5トン級後方超小旋回ミニショベル「SK30SR-7/SK35SR-7」の販売を開始いたします。
| 机种名 | SK30SR | SK35SR |
|---|---|---|
| 本体型式 | SK30SR-7 | SK35SR-7 |
| 贩売価格(税抜) | 5,469千円 | 5,799千円 |
| 贩売开始时期 | 2023年7月1日 | |
| 贩売目标台数/年 | 1,000台 | |
今回販売を開始する2機種は、2019年より販売を開始した7トン級油圧ショベルのコンセプトである “Performance × Design(パフォーマンス クロス デザイン)”を取り入れたミニショベルとなり、作業効率や生産性の追求と共に、機能性?快適性を大幅に向上させています。
当社はこれからも、『ユーザー现场主义』に基づき、お客様のニーズに応えるべく、技术の発展に努め、お客様へのさらなる商品価値の提供を目指してまいります。
<参考>

『厂碍30厂搁-7/厂碍35厂搁-7外観』


『インテリア(キャノピ仕様/キャブ仕様)』
| 机种名 | SK30SR | SK35SR | |
|---|---|---|---|
| 本体型式 | SK30SR-7 | SK35SR-7 | |
| 机械质量kg | 3,260 | 3,660 | |
| 标準バケット容量(山积)㎥ | 0.08 | 0.10 | |
|---|---|---|---|
| 旋回速度min-1 | 8.2 | ||
| 走行速度(1速/2速)km/h | 2.5/4.4 | ||
| 登坂能力% | 58 | ||
| 最大掘削力 | アームkN | 19.1 | 22.4 |
| バケットkN | 32.2 | ||
| 接地圧kPa | 29.3 | 32.8 | |
| 全长mm | 4,730 | 4,820 | |
|---|---|---|---|
| 全幅mm | 1,550 | 1,700 | |
| 全高mm | 2,510 | ||
| 型式 | 驰础狈惭础搁 3罢狈痴88-贰笔驰叠 | ||
|---|---|---|---|
| 种类 | 水冷3気筒直接喷射式ディーゼル | ||
| 定格出力/回転数kW/min-1 | 17.9/2,400(ファン付き) | ||
| 18.9/2,400(ファン无し) | |||
| 燃料タンク容量L | 42 |
| 最大掘削半径mm | 5,200 | 5,350 | |
|---|---|---|---|
| 最大掘削深さmm | 2,780 | 2,970 | |
| 最大掘削高さ(最大ダンプ高さ)mm | 5,050(3,640) | 5,040(3,650) | |
※上记はキャノピ、ゴムクローラ仕様の数値です。
*记载されている情报は発表时のもので、予告なく変更される场合があります。
以上